Rozvrh
| hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| čas | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00- 10.45 | 10.55- 11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 13.40-14.25 |
| po | AJ | ČJaL | HV | M | PRV | ||
| út | ČJaL | M | PV | ČJaL | |||
| st | ČJaL | M | ČJaL | PRV | AJ | ||
| čt | M | ČJaL | TV plavání | TV plavání | ČJaL | ||
| pá | AJ | ČJaL | M | VV | ČJaL |
Žáci, kteří jsou zařazeni do sportovní přípravy, mají v úterý 6.a 7. hodinu sportovní přípravu.

