UČEBNÍ PLÁN 1.- 9. ročník | ||||||||||||
ROČNÍK | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem I. st. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem II. st. | ||
VZDĚLÁVACÍ OBLAST | NÁZEV PŘEDMĚTU | ČASOVÁ DOTACE | ||||||||||
JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE | ČESKÝ JAZYK a LITERATURA | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
ANGLICKÝ JAZYK | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
NĚMECKÝ JAZYK | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE | MATEMATIKA | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
INFORMAČNÍ a KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ČLOVĚK a JEHO SVĚT | PRVOUKA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | | | | | |
VLASTIVĚDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | |||
PŘÍRODOVĚDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
ČLOVĚK a SPOLEČNOST | DĚJEPIS | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
OBČANSKÁ VYCHOVA | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
OBČANSKORODINNÁ VÝCHOVA | | | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
ČLOVĚK a PŘÍRODA | FYZIKA | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
CHEMIE | | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
PŘÍRODOPIS | | | | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
ZEMĚPIS | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
UMĚNÍ KULTURA | HUDEBNÍ VÝCHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
VÝTVARNÁ VÝCHOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
ČLOVĚK a ZDRAVÍ | TĚLESNÁ VÝCHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
ČLOVĚK a SVĚT PRÁCE | PRACOVNÍ VÝCHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY | VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - ZAMĚŘENÍ | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
CELKEM ČASOVÁ DOTACE ROČNÍKU | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 118 | 28 | 30 | 32 | 32 | 122 | |
Ve školním roce 2020/2021 platné pro 1. až 5. ročník třídy bez rozšířené výuky a třídy 2. stupně. |