ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2017 - 2018 - II. POLOLETÍ - 4. ZŠ | |||||||||
od 5. 2. 2018 dle rozpisu | |||||||||
Název kroužku | Den | Čas | Variabilní symbol | Místo konání | Počet lekcí | Celková cena za II. pololetí | Vedoucí ZK | ||
1 | Florbal 1. - 3. tř. | PO | 13.30 - 14.30 | 330 01 | TV | 14 | 490 Kč | Mgr. Kopáček | |
2 | Florbal 4. - 6. tř. | ST | 14.00 - 15.00 | 330 02 | TV | 16 | 560 Kč | Mgr. Kopáček | |
3 | Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř. | ST | 14.30 - 15.30 | 330 03 | TV | 15 | 525 Kč | Mgr. Novák | |
4 | Míčové hry 4. - 5. tř. | ČT | 14.30 - 15.30 | 330 04 | TV | 15 | 525 Kč | Mgr. Ježdíková | |
5 | Judo - začátečníci | ST | 13.30 - 14.30 | 330 05 | m. TV | 15 | 525 Kč | Mgr. Dědeček | |
6 | Judo - pokročilí | ST | 14.30 - 15.30 | 330 06 | m. TV | 15 | 525 Kč | Mgr. Dědeček | |
7 | Angličtina konverzace 5. tř. | ČT | 13.45 - 14.45 | 330 07 | JU | 13 | 455 Kč | Mgr. Smiková | |
8 | Angličtina konverzace 4. ř. | ČT | 13.45 - 14.45 | 330 08 | 1.45 | 15 | 525 Kč | Mgr. Šůhová | |
9 | Angličtina konverzace 6. - 9. Tř. | ST | 14.00 - 15.00 | 330 09 | JU | 16 | 560 Kč | Mgr. Korcová | |
10 | Příprava na přijímací zkoušky - M | ST | 14.00 - 15.00 | 330 10 | 9.A, B | x | pokračuje | Mgr. Konjatová | |
11 | Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL - 9. A | dle domluvy | 330 11 | 9.A, B | x | pokračuje | Mgr. Korcová | ||
12 | Technický kroužek | ST | 14.00 - 15.00 | 330 12 | uč. Fy | 8 | 240 Kč | Mgr. P. Uzola | |
13 | Čtenářský klub | PO | 14.00 - 15.00 | 330 13 | II. B | 14 | 490 Kč | Mgr. Š. Fikarová | |
1. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 5. 2. 2018- dle rozpisu. | |||||||||
Změny v termínech vyhrazeny. |